Dashboard Contrato Locação
março 14, 2026Dashboard Visita Comercial
março 15, 2026| Data do Contrato | Razão Social | CNPJ |
|---|---|---|
| 25/03/2026 | 6P Bank Pagamentos S/A | 47.209.387/0001-54 |
| 26/03/2026 | 6P Bank Pagamentos S/A | 47.209.387/0001-54 |
| 26/03/2026 | 6P Bank Pagamentos S/A | 47.209.387/0001-54 |
| 26/03/2026 | 6P Bank Pagamentos S/A | 47.209.387/0001-54 |
| 26/03/2026 | 6P Bank Pagamentos S/A | 47.209.387/0001-54 |
| Terral Agricultura e Pecuária S.a. | 11.909.208/0001-44 | |
| 08/04/2026 | Terral Agricultura e Pecuária S.A. | 11.909.208/0001-44 |
| Terral Agricultura e Pecuária S.A. | 11.909.208/0001-44 | |
| 15/04/2026 | Terral Agricultura e Pecuária S.A. | 11.909.208/0001-44 |
| 15/04/2026 | Terral Agricultura e Pecuária S.A. | 11.909.208/0001-44 |
| 17/04/2026 | Cesar augusto cherubim filho | 04.573.522/999 |
| Data do Contrato | Razão Social | CNPJ |
