Dashboard Visita Comercial
março 15, 2026| Abertura Relatório Técnico | |
|---|---|
| Data do agendamento | 14/05/2026 |
| Empresa / Cliente | ESTANCIA DA PICANHA |
| 16 99278-9312 | |
| Endereço Rua/avenida | Endereço: Av. Ermelinda Corrado, 11 |
| Bairro | Parque dos Bandeirantes |
| Cidade | Ribeirão Preto - SP |
| Estado | São Paulo |
| Tipo de visita | Manutenção |
| Sistema | Novastar |
| Tipo de Equipamento | Outdoor |
| Modelo Px | P5.0 Outdoor |
| Largura (m) | 2.88 |
| Altura (m) | 1.44 |
| Total m2 | 4.1472 |
| Registro do chamado ( reclamação / solicitação de atendimento ) | fazer manutencao no painel q esta desligando uma parte, provavelmente seja a fonte, se tiver modulo levar tambem, acho q tem alguns com problemas de pixels o video esta no grupo |
| RELATÓRIO TÉCNICO | |
| Data da Visita | 05/14/2026 |
| Responsável pelo atendimento | Isaque |
| Auxiliar | Rafael |
| KM Saída Empresa | 5600 |
| Hora Partida Empresa | 14.30 |
| Custo da Viagem | |
| Resumo da sua viagem | |
| Hora Chegada Empresa | 18,40 |
| Custo Total | R$ 0,00 |
| Total KM | -5600 |
| Total Hora | 4,1 |
| Assinatura de quem acompanhou a visita técnica. | |
| Assinatura do Técnico Responsável | |
| Status da Ordem de Serviço | 🟢 Finalizado |
