Dashboard Visita Comercial
março 15, 2026| Abertura Relatório Técnico | |
|---|---|
| Data do agendamento | 11/05/2026 |
| Empresa / Cliente | DRITTO ESTIMULOS COMUNICACAO LTDA |
| CNPJ / CPF | 21736317000160 |
| Email escondido; Javascript é necessário. | |
| 16 99330-8030 | |
| Endereço Rua/avenida | AVENIDA GIUSEPPE CILENTO 1215 |
| Cidade | Ribeirão Preto - SP |
| Estado | São Paulo |
| Tipo de visita | Manutenção |
| Sistema | Novastar |
| Tipo de Equipamento | Outdoor |
| Modelo Px | P3.91 Indoor |
| Largura (m) | 4 |
| Altura (m) | 2 |
| Total m2 | 8 |
| Registro do chamado ( reclamação / solicitação de atendimento ) | O ATENDIMENTO SERA NUMA ACADEMIA PACER EM SERTAOZINHO, O PAINEL É DA DRITO POREM ESTA EM OUTRO LUGAR, ESTA COM UMA MANCHA NA PARTE DE CIMA DO LADO DIREITO |
| RELATÓRIO TÉCNICO | |
| Data da Visita | 05/11/2026 |
| Responsável pelo atendimento | Isaque |
| Auxiliar | Filipe |
| EPIs - Uso Obrigatório |
|
| Custo da Viagem | |
| Resumo da sua viagem | |
| Hora Chegada Empresa | 16,50 |
| Custo Total | R$ 0,00 |
| Total KM | 0 |
| Total Hora | 16,5 |
| Status da Ordem de Serviço | 🟢 Finalizado |
