Dashboard Visita Comercial
março 15, 2026| RELATÓRIO DE VISITAS RP SHOW | |
|---|---|
| Data | 05/05/2026 |
| Empresa / Cliente | POSTO IPIRANGA |
| Endereço Rua/avenida | AVENIDA PORTUGAL |
| Bairro | BOTANICO |
| Cidade | Ribeirão Preto - SP |
| Estado | São Paulo |
| Tipo de visita | Manutenção |
| Sistema | Novastar |
| Tipo de Equipamento | Outdoor |
| Largura (m) | 4 |
| Altura (m) | 1 |
| Total m2 | 4 |
| Registro do chamado ( reclamação / solicitação de atendimento ) | verificar o que esta acontecendo com o painel de led 4x1 |
| RELATÓRIO TÉCNICO | |
| Responsável pelo atendimento | Fabiano |
| Hora Partida Empresa | 10 |
| EPIs - Uso Obrigatório |
|
| Custo da Viagem | |
| Resumo da sua viagem | |
| Custo Total | R$ 0,00 |
| Total KM | 0 |
| Total Hora | -10 |
| Evidencie sua visita com imagens ( envie no maximo 3 fotos) | |
| Assinatura do Técnico Responsável | |
| Status da Ordem de Serviço | 🔴 Em Aberto |
