Dashboard Visita Comercial
março 15, 2026| Abertura Relatório Técnico | |
|---|---|
| Data do agendamento | 05/05/2026 |
| Empresa / Cliente | POSTO IPIRANGA |
| Endereço Rua/avenida | AVENIDA PORTUGAL |
| Bairro | BOTANICO |
| Cidade | Ribeirão Preto - SP |
| Estado | São Paulo |
| Tipo de visita | Manutenção |
| Sistema | Novastar |
| Tipo de Equipamento | Outdoor |
| Modelo Px | P5.0 Indoor |
| Largura (m) | 4 |
| Altura (m) | 1 |
| Total m2 | 4 |
| Registro do chamado ( reclamação / solicitação de atendimento ) | verificar o que esta acontecendo com o painel de led 4x1 |
| RELATÓRIO TÉCNICO | |
| Data da Visita | 05/09/2026 |
| Responsável pelo atendimento | Cláudio |
| Auxiliar | Filipe |
| Hora Partida Empresa | 10 |
| EPIs - Uso Obrigatório |
|
| Custo da Viagem | |
| Tipo Custo | Combustível |
| Resumo da sua viagem | |
| Custo Total | R$ 0,00 |
| Total KM | 0 |
| Total Hora | -10 |
| Assinatura de quem acompanhou a visita técnica. | |
| Assinatura do Técnico Responsável | |
| Status da Ordem de Serviço | 🟢 Finalizado |
