Dashboard Visita Comercial
março 15, 2026
← Volte
| Abertura Relatório Técnico | |
|---|
| Data do agendamento | 06/05/2026 |
|---|
| Empresa / Cliente | Box 016 |
|---|
| Endereço Rua/avenida | Av. Dr. Francisco Junqueira, 2888 |
|---|
| Bairro | Jardim America |
|---|
| Cidade | Ribeirão Preto - SP |
|---|
| Estado | São Paulo |
|---|
| Tipo de visita | Técnica |
|---|
| Sistema | Novastar |
|---|
| Tipo de Equipamento | Outdoor |
|---|
| Modelo Px | P3.91 Outdoor |
|---|
| Largura (m) | 2 |
|---|
| Altura (m) | 2 |
|---|
| Total m2 | 4 |
|---|
| Registro do chamado ( reclamação / solicitação de atendimento ) | Instalar Painel de Led na Vitrini do Box 016
2 case com 8 placas de P3.91

|
|---|
| RELATÓRIO TÉCNICO | |
|---|
| Data da Visita | 05/07/2026 |
|---|
| Responsável pelo atendimento | Cláudio |
|---|
| Auxiliar | Filipe |
|---|
| KM Saída Empresa | 150000 |
|---|
| Hora Partida Empresa | 14.00 |
|---|
| EPIs - Uso Obrigatório | |
|---|
| Custo da Viagem | |
|---|
| Resumo da sua viagem | |
|---|
| KM Chegada Empresa | 150005 |
|---|
| Hora Chegada Empresa | 16,00 |
|---|
| Custo Total | R$ 0,00 |
|---|
| Total KM | 5 |
|---|
| Total Hora | 2 |
|---|
| Arquivo 1 |  |
|---|
| Nome Responsável pelo painel | Cristiano |
|---|
| Assinatura de quem acompanhou a visita técnica. |  |
|---|
| Assinatura do Técnico Responsável |  |
|---|
| Status da Ordem de Serviço | 🟢 Finalizado |