PAINEL DE LED OUTDOOR P4mm 960x960mm
📊 FICHA TÉCNICA – PAINEL LED P4 OUTDOOR
Gabinete 960 x 960 mm | 7680Hz | 220V
🔹 ESPECIFICAÇÕES GERAIS
| Item | Especificação |
|---|---|
| Pixel Pitch | 4 mm |
| Aplicação | Outdoor (externo) |
| Tipo de LED | SMD1921 |
| Configuração de cor | 1R1G1B (Full Color) |
| Densidade de pixels | 62.500 pixels/m² |
| Modo de varredura | 1/10 scan |
| Brilho | ≥ 5.500 a 7.000 nits |
| Taxa de atualização | ≥ 7680 Hz |
| Escala de cinza | 14–16 bits |
| Ângulo de visão | 140° H / 140° V |
| Distância mínima | ≥ 4 metros |
🔹 MÓDULO
| Item | Especificação |
|---|---|
| Tamanho do módulo | 320 x 160 mm |
| Resolução do módulo | 80 x 40 pixels |
| Quantidade por gabinete | 18 módulos |
| Material | Placa PCB + máscara resistente UV |
| Fixação | Parafusado |
🔹 GABINETE
| Item | Especificação |
|---|---|
| Dimensões | 960 x 960 mm |
| Resolução do gabinete | 240 x 240 pixels |
| Material | Aço / Alumínio |
| Peso aproximado | 20 a 30 kg |
| Manutenção | Traseira |
| Tipo de instalação | Fixo / estrutura metálica |
🔹 DESEMPENHO DE IMAGEM
| Item | Especificação |
|---|---|
| Brilho máximo | ≥ 7.000 nits |
| Uniformidade de brilho | ≥ 97% |
| Uniformidade de cor | ≥ 97% |
| Temperatura de cor | 3.200K ~ 9.500K ajustável |
| Correção de brilho | Suporte via software |
| Processamento de cor | 16 bits |
🔹 CONSUMO E ENERGIA
| Item | Especificação |
|---|---|
| Tensão de entrada | AC 220V |
| Frequência | 50 / 60 Hz |
| Consumo médio | 300 – 450 W/m² |
| Consumo máximo | 800 – 900 W/m² |
| Eficiência energética | Alta (modo economia disponível) |
🔹 AMBIENTE E DURABILIDADE
| Item | Especificação |
|---|---|
| Grau de proteção | IP65 frontal / IP54 traseiro |
| Vida útil | ≥ 100.000 horas |
| Temperatura de operação | -20°C a +60°C |
| Umidade de operação | 10% a 90% |
| Resistência | Água, poeira, sol e intempéries |
🔹 SISTEMA E CONTROLE
| Item | Especificação |
|---|---|
| Sistema de controle | NovaStar |
| Modo de controle | Síncrono |
| Entradas de sinal | HDMI, DVI, VGA, SDI |
| Interface de dados | RJ45 |
| Interface do módulo | HUB75 |
🔹 ESTRUTURA E COMPONENTES
| Item | Descrição |
|---|---|
| Travas de gabinete | Encaixe firme entre painéis |
| Sistema de fixação | Parafusos estruturais |
| Ventilação | Natural / opcional com coolers |
| Fonte de alimentação | Interna |
| Placa receptora | Integrada |
| Conectores | Power IN/OUT e Signal IN/OUT |
💡 DIFERENCIAIS DO P4 OUTDOOR
- Excelente custo-benefício para áreas externas
- Alta visibilidade sob luz solar
- Estrutura robusta e resistente
- Ideal para painéis fixos de grande porte
- Boa definição para média distância
🎯 APLICAÇÕES
- Outdoors publicitários
- Fachadas comerciais
- Painéis urbanos
- Igrejas (fachada externa)
- Eventos outdoor
| Peso | 35 kg |
|---|---|
| Dimensões | 100 × 20 × 100 cm |








Avaliações
Não há avaliações ainda.