PAINEL DE LED INDOOR P2.9MM
Especificações Técnicas: Painel de LED P2.9 INDOOR
| Característica | Especificação |
| Tipo de Produto | Painel de LED Indoor (Uso Interno) |
| Pixel Pitch | 2.97 mm |
| Tamanho do Gabinete | 500 mm x 1000 mm |
| Tamanho do Módulo | 250 mm x 250 mm |
| Quantidade de Módulos | 8 módulos por gabinete |
| Configuração de Módulos | 2 colunas x 4 linhas |
| Resolução do Módulo | 84 x 84 pixels |
| Resolução do Gabinete | 168 x 336 pixels |
| Total de Pixels (Gabinete) | 56.448 pixels |
| Densidade de Pixels | 112.896 pixels/m² |
| Taxa de Atualização | 7680 Hz (Ultra High Refresh Rate) |
| Sistema de Controle | NovaStar |
| Brilho | 800 a 1.000 Nits |
| Escala de Cinza | 14 – 16 bits |
| Ângulo de Visão | Horizontal: 160° / Vertical: 140° |
| Material do Gabinete | Alumínio Injetado (Die-Cast Aluminum) |
| Tipo de Manutenção | Traseira |
| Peso do Gabinete | Aprox. 7,5 kg |
| Consumo Máximo | 580 W/m² |
| Consumo Médio | 190 a 250 W/m² |
| Tensão de Operação | 110V / 220V (Bivolt Automático) |
Informações Importantes de Operação
| Observação | Descrição |
| Distância Mínima de Visão | Recomendado para distâncias a partir de 2,5 a 3 metros. |
| Tecnologia de Atualização | A taxa de 7680Hz garante imagens fluidas, sem cintilação em transmissões de TV ou lives. |
| Instalação | Compatível com estruturas de fixação em grid, treliças ou fixação direta. |
| Itens de Série | Gabinete, módulos, fontes internas e placas receptoras (Receiving Cards). |
| Compatibilidade | Recomendado o uso de controladoras NovaStar para aproveitar o máximo da escala de cinza. |
| Peso | 35 kg |
|---|---|
| Dimensões | 100 × 20 × 100 cm |










Avaliações
Não há avaliações ainda.