ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PAINEL DE LED P2.9 INDOOR
| Categoria | Característica | Especificação Detalhada |
| PROPRIEDADE DO PIXEL | Pixel Pitch | 2,97 mm |
| Configuração do LED | SMD 2121 (Black LED para alto contraste) | |
| Densidade de Pixels | 112.896 pixels/m² | |
| GABINETE (UNITÁRIO) | Dimensões do Gabinete | 500 mm (L) x 500 mm (A) x 75 mm (P) |
| Resolução do Gabinete | 168 x 168 pixels | |
| Material do Gabinete | Alumínio Injetado (Die-Casting Aluminum) | |
| Peso por Gabinete | Aproximadamente 7,5 kg | |
| Quantidade de Módulos | 4 módulos por gabinete | |
| MÓDULO | Tamanho do Módulo | 250 mm x 250 mm |
| Resolução do Módulo | 84 x 84 pixels | |
| DESEMPENHO ÓPTICO | Brilho (Brightness) | 800 a 1.200 cd/m² (Ajustável) |
| Taxa de Atualização | $\ge$ 3840 / 7680 Hz (High Refresh Rate) | |
| Escala de Cinza | 14 – 16 bits | |
| Contraste | 5000:1 | |
| Ângulo de Visão | Horizontal: 160° / Vertical: 140° | |
| ENERGIA | Consumo Máximo | 580 W/m² |
| Consumo Médio | 190 a 240 W/m² | |
| Tensão de Operação | AC 110/220V ($\pm$10%) – Bivolt | |
| SISTEMA E PROTEÇÃO | Sistema de Controle | NovaStar (Ex: NovaPro, MCTRL) |
| Grau de Proteção | IP40 (Uso Interno) | |
| Vida Útil do LED | $\ge$ 100.000 horas | |
| Temperatura de Operação | -10°C a +45°C |
INFORMAÇÕES DE PROJETO E LOGÍSTICA
| Tópico | Detalhamento Técnico |
| Cálculo por m² | Exatamente 4 gabinetes por metro quadrado. |
| Distância de Visão | Nitidez total a partir de 2,5 a 3 metros. |
| Manutenção | Sistema de manutenção Traseira . |
| Montagem | Sistema de travas rápidas (Fast Lock) para alinhamento perfeito. |
| Conectividade | Cabos de sinal (Ethercon) e energia (Powercon) inclusos internamente. |
- imagens meramente ilustrativas
- Valores por placas individuais
| Peso | 35 lbs |
|---|---|
| Dimensões | 100 × 20 × 100 in |









Avaliações
Não há avaliações ainda.