📊 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPLETAS
PAINEL DE LED OUTDOOR P3.91 – 500x1000mm – 7680Hz – 220V
| CATEGORIA | ESPECIFICAÇÃO |
|---|---|
| Modelo | P3.91 Outdoor |
| Aplicação | Uso externo (fachadas, eventos, publicidade) |
| Pixel Pitch | 3.91 mm |
| Densidade de Pixels | 65.536 pixels/m² |
| Configuração de Cor | SMD 1R1G1B |
| Tipo de LED | SMD1921 (outdoor) |
| Resolução do Módulo | 64 x 64 pixels |
| Tamanho do Módulo | 250 x 250 mm |
| Quantidade de Módulos | 8 módulos (2 x 4) |
| Resolução do Gabinete | 128 x 256 pixels |
| Dimensão do Gabinete | 500 x 1000 x ~80 mm |
| Área por Gabinete | 0,5 m² |
| Material do Gabinete | Alumínio fundido / injetado |
| Peso por Gabinete | ~10 a 13 kg |
💡 DESEMPENHO VISUAL
| PARÂMETRO | ESPECIFICAÇÃO |
|---|---|
| Brilho (Outdoor) | ≥ 5.500 nits |
| Taxa de Atualização | 7680 Hz (configuração high-end) |
| Escala de Cinza | 16 bits |
| Temperatura de Cor | 8000K – 10000K |
| Ângulo de Visão | H: 140° / V: 140° |
| Distância de Visualização | 3 a 5 metros |
| Frequência de Frame | 50–60 Hz |
⚡ ELÉTRICA E CONSUMO
| PARÂMETRO | ESPECIFICAÇÃO |
|---|---|
| Tensão de Entrada | AC 220V (200~240V) |
| Frequência | 50 / 60 Hz |
| Consumo Máximo | ~750 W/m² |
| Consumo Médio | ~250 W/m² |
| Consumo por Gabinete | ~125W médio / até 375W pico |
| Fonte de Alimentação | 5V / Switching industrial |
| Sistema de Controle | Novastar / Colorlight (padrão mercado) |
🌧️ PROTEÇÃO E AMBIENTE
| PARÂMETRO | ESPECIFICAÇÃO |
|---|---|
| Grau de Proteção | IP65 frontal / IP54 traseiro |
| Temperatura de Operação | -20°C a +60°C |
| Temperatura de Armazenamento | -30°C a +70°C |
| Umidade | 10% a 90% UR |
| Proteções | UV, chuva, poeira, oxidação |
🔧 ESTRUTURA E MANUTENÇÃO
| PARÂMETRO | ESPECIFICAÇÃO |
|---|---|
| Tipo de Manutenção | Frontal ou traseira |
| Fixação de Módulos | Imantado / parafusado |
| Tipo de Gabinete | Engate rápido (lock system) |
| Alinhamento | Pinos de precisão |
| Conexão de Dados | Cabo flat (HUB75) |
| Instalação | Empilhamento / estrutura metálica |
| Flight Case | 6 gabinetes (padrão locação) |
🧠 PROCESSAMENTO E CONTROLE
| PARÂMETRO | ESPECIFICAÇÃO |
|---|---|
| Sistema de Controle | Síncrono / Assíncrono |
| Compatibilidade | HDMI, DVI, SDI |
| Software | NovaLCT / SmartLCT |
| Calibração | Pixel a pixel |
| Redundância | Opcional (backup signal) |
📦 COMPONENTES INTERNOS
| COMPONENTE | ESPECIFICAÇÃO |
|---|---|
| Módulo LED | 250x250mm Outdoor |
| Placa Receptora | Novastar MRV / equivalente |
| Fonte | Meanwell / G-energy (padrão mercado) |
| Cabos | Energia + Flat |
| Máscara | Alto contraste anti-UV |
🧩 PRODUTOS RELACIONADOS (REFERÊNCIA DE MERCADO)
Gabinete padrão 500×1000
Gabinete padrão profissional 500×1000 para montagem de painéis P3.91 outdoor
Módulo LED 250×250 Outdoor
Módulo SMD outdoor de alta densidade usado em painéis P3.91
⚠️ INFORMAÇÕES IMPORTANTES (DIFERENCIAIS)
- ✔ 7680Hz elimina flicker em filmagens
- ✔ Ideal para eventos, fachadas e mídia digital
- ✔ Excelente custo-benefício no outdoor
- ✔ Manutenção rápida (módulo frontal)
- ✔ Alta resistência climática (IP65)
- ✔ Compatível com estruturas modulares
📌 OBSERVAÇÕES TÉCNICAS PROFISSIONAIS
- O padrão 7680Hz é considerado linha premium (broadcast / eventos)
- Pode variar conforme fabricante (principalmente brilho e consumo)
- Fontes e placas influenciam diretamente na qualidade final
- Para uso fixo outdoor, recomenda-se proteção adicional (marquise)
| Peso | 35 kg |
|---|---|
| Dimensões | 100 × 20 × 100 cm |










Avaliações
Não há avaliações ainda.