Dashboard
Dashboard Ordens de Serviço
| Data da visita | Nome / Empresa / Cliente | Cidade | Endereço | Técnico Responsável | Técnico Auxiliar | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | Cliente Daniela | Eloi Mendes |
| Rafael e sorate | R$ 591,00 | |
| 26/03/2026 | Impacto prime | Ribeirão Preto |
| Filipe | R$ 0,00 | |
| 20/03/2026 | Teste |
| R$ 0,00 | |||
| 31/03/2026 | 6BANK | Barueri |
| Felipe e Cláudio | R$ 864,21 | |
| 01/04/2026 | Ótica Fabiano | Jardinopolis |
| Filipe | R$ 0,00 | |
| 01/04/2026 | Almir Rodrigues | Ribeirão preto |
| Filipe | R$ 0,00 | |
| 01/04/2026 | Marquinho/ipiranga castelo branco/sewal Junqueira | Ribeirão preto |
| R$ 0,00 | ||
| 02/04/2026 | Painel de pradópolis | Pradópolis |
| R$ 179,25 | ||
| 02/04/2026 | Rpshow | Ribeirão preto |
| Rafael | R$ 0,00 | |
| 06/04/2026 | R$ 211,00 | |||||
| 01/04/2026 | Rpshow | Ribeirão preto |
| Rafael | R$ 0,00 | |
| 09/04/2026 | Posto cinquentão | Batatais |
| R$ 17,40 | ||
| 09/04/2026 | Daniela | Eloi Mendes |
| Sorati | R$ 395,98 | |
| 10/04/2026 | Cleiton | Matão |
| Alexandre Ananias | R$ 286,61 | |
| 11/04/2026 | Ribeirão Preto |
| Rafael e Filipe | R$ 56,44 | ||
| 09/04/2026 | Drito | Sertaozinho |
| Rafae | R$ 0,00 | |
| 14/04/2026 | Isabela | São Carlos |
| Filipe | R$ 264,06 | |
| 15/04/2026 | Fernanda | Ribeirão preto |
| Filipe | R$ 0,00 | |
| 15/04/2026 | Assembleia de deus | Ribeirão Preto |
| Filipe | R$ 0,00 | |
| 16/04/2026 | Posto seral franca | Franca |
| Sorati | R$ 393,64 | |
| 17/04/2026 | Hotel wyndham garden | Ribeirão preto |
| Rafael e Izaque | R$ 0,00 | |
| Data da visita | Nome / Empresa / Cliente | Cidade | Endereço | Técnico Responsável | Técnico Auxiliar | Valor Total |
FALE CONOSCO
- 16 98220-8695 / 16 3900-1809
