BANDO DE DADOS Painéis RPShow
Banco de dados para pesquisa de dados aos painéis entregue pela empresa
Soluções em Painéis
| Seq | CLIENTE | CIDADE | CONTATO | TIPO | PIXEL | DIMENSÕES | RESOLUÇÃO | SISTEMA | PLAYER | SERIE | LOTE | BACKUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABADIA | FRANCA | ABADIA | OUTDOOR | P8 | (12) 0.96X0.96 | 120X120 | HUIDU | A3 | RPS-11A39-2-O | PH8-20210714-0-16306-5000 | #N/D |
| 2 | ACADEMIA PACER GUAPORE | RIBEIRÃO PRETO | CLEITON - MULTDIGITAL | INDOOR | P4 | 288X192 | 720X480 | NOVASTAR | TB1 | RPS-06-D159-01-I | P4JLT230216/1060 | 29 |
| 3 | ACADEMIA PACER JOAO FIUSA | RIBEIRÃO PRETO | CLEITON - MULTDIGITAL | INDOOR | P4 | 256X192 | 480X640 | NOVASTAR | TB1 | RPS-07-D157-01-I | P4JLT230216/1060 | 29 |
| 4 | ACADEMIA PACER NOVA ALIANCA | RIBEIRÃO PRETO | CLEITON - MULTDIGITAL | INDOOR | P4 | 288X192 | 720X480 | NOVASTAR | TB1 | RPS-05-D158-01-I | P4JLT230216/1060 | 29 |
| 5 | ACADEMIA PACER NOVA SHOPPING | #N/D | ||||||||||
| 6 | ADILSON | PORTO FERREIRA | ADILSON | OUTDOOR | P3.91 | 4X2 | 1024X512 | NOVASTAR | PROCESSADORA | RPS-09-C107-16-O | W3.91-5000-F24-6373-7262 | 28 |
| 7 | ADRIANO TURRA | RIBEIRAO PRETO | ADRIANO | OUTDOOR | P5 | 160X144 / 128X144 | 640X288 | LINSN | TS802D | RPS-10A33-2-O | #N/D | |
| 8 | ALAN SANCHES | UBERABA | ALAN | OUTDOOR | P5 | 4X2 | 768X394 | NOVASTAR | TB1 | RPS-10-C120-8-O | E-P5-14698-J2153 | 4 |
| 9 | ALMIR RODRIGUES | #N/D | ||||||||||
| 10 | ARIEL BUENO | RIBEIRAO PRETO | ARIEL | OUTDOOR | P3.9 | 4X2 | NOVASTAR | tb2 | RPS-02-D133-16-O | #N/D | ||
| 11 | Assembleia de Deus Belem | RIBEIRAO PRETO | LEONARDO | INDOOR | P3.9 | 5X2.5 | 1280X640 | NOVASTAR | TB1 | RPS-02-D128-25-I | #N/D | |
| 12 | BACCALINI - SALÃO | RIBEIRÃO PRETO | ADRIANA | OUTDOOR | P3.9 | 2X1 | 512X256 | NOVASTAR | TB1 | RPS-07-D156-04-0 | P3.91-9K-6373-11362 | 1 |
| 13 | BADULAKS | RIBEIRAO PRETO | MATHEUS | OUTDOOR | P5 | 0.80X1.60 | 160X320 | HUIDU | C36C | RPS-01B43-1-O | GMA03Z-C314-10429 | #N/D |
| 14 | BADULAKS | RIBEIRAO PRETO | MATHEUS | OUTDOOR | P5 | 0.64X160 | 128X320 | HUIDU | C36C | RPS-10A23-1-O | #N/D | |
| 15 | BADULAKS | RIBEIRAO PRETO | MATHEUS | INDOOR | P5 | 0.64X160 | 128X320 | HUIDU | C36C | RPS-10A25-1-I | #N/D | |
| 16 | BF PUBLICIDADE | VIRADOURO | FABIANO / ANDERSON | OUTDOOR | P8 | 288X192 | 360X240 | NOVASTAR | TB1 | RPS-04-C84-06-O | PH8-20210714-0-16306-5000 | #N/D |
| 17 | BILD | FRANCA | LEANDRO | INDOOR | P2.9 | NOVASTAR | PROC | RPS-09-C105-16-I | P2.976-9C-2500(6363) | 5 | ||
| 18 | BODY PRIME | RIBEIRÃO PRETO | CASA GRANE | OUTDOOR | P3.9 | 3X1.5 | 768X384 | NOVASTAR | TB2 | RPS-07-D154-09-O | W3.91-10036-L24-6373-7262 | 1 |
| 19 | BONSONO ARARAQUARA | ARARAQUARA | WALTER | OUTDOOR | P5 | 288X128 | 576X256 | NOVASTAR | TB1 | RPS-05-D146-03-O | #N/D | |
| 20 | BOX016 | RIBEIRAO PRETO | CRISTIANO | OUTDOOR | P5 | (4) 0.96X0.96 | 384X384 | LINSN | A3 | RPS-09A28-4-O | #N/D | |
| 21 | BRUNA | GUAPORE | BRUNA | OUTDOOR | P2.9 | 3X1.5 | 1008X736 | NOVASTAR | PROCESSADORA | RPS-07-D161-09-O | #N/D | |
| 22 | BRUNO | ITUVERAVA | BRUNO | OUTDOOR | P5 | 6X3 | 1152X576 | NOVASTAR | TB1 | RPS-06-C92-18-O | P5JLT230213/3704 | #N/D |
| 23 | CARIRI EMPRENDIMENTOS | FORTALEZA | ANA CAROLINA | INDOOR | P2.9 | 3.5X2 | 1176X768 | NOVASTAR | PROCESSADORA VC2 | RPS-07-D155-14-I | #N/D | |
| 24 | CASTELINHO | ARARAQUARA | CLEITON - MATAO | OUTDOOR | P5 | 3X1 | 576X192 | NOVASTAR | TB1 | RPS-10-B54-3-O | P5-8D-5120 | 5 |
| 25 | CELSO | SÃO CARLOS - BROA | CELSO | OUTDOOR | P3.9 | 4X2 | 1024X512 | NOVASTAR | VC2 | P3.91-9L-6373-12500 | 11 | |
| 26 | CENOURÃO | RIBEIRAO PRETO | ELION | INDOOR | P2.5 | RPS-08-C96-1-I | #N/D | |||||
| 27 | CLEITON | MATAO | CLEITON | OUTDOOR | P5 | 256X128 | 512X256 | HUIDU | C36C | RPS-11A37-2-O | GMA03Z-C314-11684/ICN2012-ICN2037BP | #N/D |
| 28 | CLEITON | ARARAQUARA | CLEITON | OUTDOOR | P5 | 256X129 | 512X257 | HUIDU | C36C | RPS-01B44-2-O | P5OUT-443T-2210-2A-3000 | 10 |
| 29 | CLEITON | ARARAQUARA | CLEITON | OUTDOOR | P5 | 256X128 | 512X256 | HUIDU | C36C | RPS-01B42-2-O | #N/D | |
| 30 | CLEITON | MATAO (Totem Farmacia) | CLEITON | OUTDOOR | P5 | 256X128 | 512X256 | HUIDU | C36C | RPS-11A40-2-O | 20007423667/GMA037-C314-11684(etiqueta verde) | #N/D |
| 31 | CLEITON - SOREMA | MATAO | CLEITON | OUTDOOR | P5 | 192x192 | 384X384 | NOVASTAR | TB1 | RPS-10-B61-04-O | P58D-5120 | #N/D |
| 32 | COLEGIO OBJETIVO | SÃO CARLOS | MARCO | OUTDOOR | P3.9 | 2X1.5 | 512X384 | NOVASTAR | TB1 | RPS-05-D147-06-O | 12Y-9600 | #N/D |
| 33 | CRISLUB | RIBEIRAO PRETO | EDER | INDOOR | P4 | (2) 0.80X160 | 400X400 | HUIDU | C36C | RPS-10A27-2-I | #N/D | |
| 34 | DANILO LOPES | BAURU - CORREIO | DANILO | INDOOR | P5 | 192X128 | 384X256 | NOVASTAR | TB1 | RPS-08-C100-1-I | PH5-2311-6124C-13047K200 | #N/D |
| 35 | DAVI COMUNICACAO VISUAL | BRASILIA | #N/D | |||||||||
| 36 | DIEGO JOGADOR ELETRIZE | RIBEIRAO PRETO | OTAVIO | OUTDOOR | P5 | 96X96 | 576X384 | NOVASTAR | PROCESSADORA | RPS-12-C125-6-O | P5JLT221214/3000 | 37 |
| 37 | DISCOVERY INFORMATICA | RIBEIRAO PRETO | RENATO | OUTDOOR | P4 | 0.80X1.60 | 200X400 | NOVASTAR | TB1 | RPS-08-C97-1-O | P4-231921T67 | 15 |
| 38 | DISCOVERY INFORMATICA | RIBEIRAO PRETO | DISCOVERY INFORMATICA | OUTDOOR | P5 | 0.80X160 | 160X320 | HUIDU | A3 | RPS-01A26-1-O | #N/D | |
| 39 | DR. MARCIO | RIBEIRAO PRETO | MARCIO | OUTDOOR | P3.9 | 3.5X2.0 | 896X512 | NOVASTAR | TB1 | RPS-04-D144-14-O | #N/D | |
| 40 | DROGARIA ONORIO COPERCANA | RIBEIRAO PRETO | MAICON | OUTDOOR | P3.9 | 256X512 | NOVASTAR | TB1 | RPS-03-D141-04-O | #N/D | ||
| 41 | DURISK | RIBEIRAO PRETO | NORTON | OUTDOOR | P10 | (2) 0.96X0.96 | 192X192 | LINSN | A3 | RPS-08A30-1-O | #N/D | |
| 42 | EDINHO | RIBEIRAO PRETO | EDINHO | OUTDOOR | P8 | 288X192 | 360X240 | NOVASTAR | TB1 | RPS-05-B49-6-O | PH8-20210714-0-16306-5000 | #N/D |
| 43 | EDLED | RIBEIRAO PRETO | EDINHO / DOUGLAS | OUTDOOR | P5 | 288X576 | 576X1.152 | NOVASTAR | TB40 | RPS-02-B68-24-O | P5-10E-6373C-2960 | 12 |
| 44 | ELETRIZE | RIBEIRAO PRETO | OTAVIO | OUTDOOR | P5 | 6 - 0.96X0.96 | 576X384 | NOVASTAR | TB1 | RPS-07-C95-6-O | P5JLT221214/3000 | 37 |
| 45 | ELETRIZE | VARGEM GRANDE DO SUL | OTAVIO | OUTDOOR | P2.9 | 3X2 | 1008X736 | NOVASTAR | PROCESSADORA | RPS-06-D153-12-O | #N/D | |
| 46 | ELETRIZE | CRAVINHOS | OTAVIO | OUTDOOR | P2.9 | 3X1.5 | 768X384 | NOVASTAR | PROCESSADORA | #N/D | ||
| 47 | ELETRIZE | SÃO CARLOS | #N/D | |||||||||
| 48 | ELETRIZE - ACADEMIA ALMA JULIA | RIBEIRAO PRETO | OTAVIO | OUTDOOR | P3.9 | 3X1.5 | NOVASTAR | TB2 | RPS-04-D124-18-I | D-P3.91-8042-C | 3 | |
| 49 | ELETRIZE ESCRITORIO | RIBEIRAO PRETO | OTAVIO | OUTDOOR | P2.9 | 12 - 050X100 | 768X512 | NOVASTAR | A3 | RPS-07-C95-6-O | E-P2.976-4930-J8863C | 8 |
| 50 | ELSO SUP | #N/D | ||||||||||
| 51 | ESCOLA | ARARAQUARA | FABIANO | OUTDOOR | P5 | 3X1 | 576X192 | NOVASTAR | TB1 | RPS-04-C83-03-O | P5JLT20221018/2000 | #N/D |
| 52 | ESCOLA PEQ APRENDIZ | Vista Alegre do Alto | FABIANO / ANDERSON | OUTDOOR | P5 | 96X96 | 192X192 | NOVASTAR | tb1 | RPS-03-D134-01-O | PH5-2410-3265S-100-3KKK5000 | #N/D |
| 53 | ESTANCIA DA PICANHA - LMA | RIBEIRAO PRETO | LINDOLFO/GERALDO | OUTDOOR | P5 | 256X112 | 512X224 | HUIDU | C36C | RPS-03-B80-01-O | #N/D | |
| 54 | Evaldo Serralheria | SS Paraiso | Mateus | OUTDOOR | P5 | 4x2 | 768x384 | NOVASTAR | tb1 | RPS-03-D136-08-O | P5-9I-6373-4830 | #N/D |
| 55 | FABIANO JUSTINO | BIRIGUI | FABIANO/ ANDERSON | OUTDOOR | P5 | 2X1 | NOVASTAR | TB1 | RPS-10-C112-09-O | #N/D | ||
| 56 | FERNANDO | JUNDIAI | FERNANDO / HENRIQUE | OUTDOOR | P2.9 | 3X2 | NOVASTAR | PROCESSADORA | RPS-10-C119-12-O | #N/D | ||
| 57 | FERNANDO | GUARIBA | FERNANDO | OUTDOOR | P3.9 | 4X2 | 1024X512 | NOVASTAR | PROCESSADORA | 3.91-91-6373-34002F | #N/D | |
| 58 | GCELL | MONTE ALTO | FABIANO | OUTDOOR | P5 | 192X0.96 | 384X192 | NOVASTAR | TB1 | RPS-01-B70-01-O | M23101380 - 152-140-415 IC:DP3368+DP32020A | #N/D |
| 59 | GUILHERME ACADEMIA | JABOTICABAL | ADONIS | INDOOR | P4 | 384X192 | 960X480 | NOVASTAR | PROCESSADORA | RPS-11-C124-8-I | E-P4-11226-J6363 | 1 |
| 60 | HABIART | RIBEIRAO PRETO | MANU | OUTDOOR | P5 | 192X192 | 384X384 | NOVASTAR | TB1 | RPS-09-B58-4-O | P58D-5120 | #N/D |
| 61 | HC - USP CAMPUS | RIBEIRAO PRETO | WILLIAN | OUTDOOR | P5 | 2.88X1.92 | 576X384 | NOVASTAR | TB1 | RPS-05-B47-3-O | #N/D | |
| 62 | HC CAMPUS - AMBULATORIO | RIBEIRAO PRETO | WILLIAN | OUTDOOR | P5 | 3X2 | 576X384 | HUIDU | A3 | RPS-08-B53-6-O | P5-8D-5120 | 5 |
| 63 | HENRIQUE | SANTA ROSA DO VITERBO | HENRIQUE | P4 | #N/D | |||||||
| 64 | IEQ - OAK | FRANCA | Pr. Marcelo | #N/D | ||||||||
| 65 | IGREJA CAMINHO DA VIDA | RIBEIRÃO PRETO | FELIPE | INDOOR | P2.9 | 5X2 | 1280X512 | NOVASTAR | PROCESSADORA VC2 | P2.976-9L-6373-4000 | 6 | |
| 66 | ILBM EMPREENDIMENTOS | MATAO | GIANCARLO | OUTDOOR | P8 | 8.64X2.88 | 1080X360 | NOVASTAR | TB40 | RPS-12-B66-27-O | E-P8-7434-B | 37 |
| 67 | IMPACTO PRIME | RIBEIRAO PRETO | LUAN | OUTDOOR | P5 | 4X3 | 768X576 | NOVASTAR | TB2 | CW-0802 | #N/D | |
| 68 | INFOVIP | SALES DE OLIVEIRA | RODOLFO | OUTDOOR | P5 | 160X0.80 | 320X160 | HUIDU | C36C | RPS-10-B59-1-O | ICN20122037BP | #N/D |
| 69 | ISIDORO - MAFRA SP | SÃO PAULO | ISIDORO | OUTDOOR | P2.9 | 3X2 | 1008X768 | NOVASTAR | TB1 | RPS-06-C89-12-O | E-P2.976-4930-J8863C | 8 |
| 70 | IVAN RIZZO | TAQUARITINGA | IVAN | OUTDOOR | P3.9 | 3X1.5 | 768X384 | NOVASTAR | PROCESSADORA | RPS-10-C111-03-O | 6Y-4800 | #N/D |
| 71 | JOAO / CLEITON | PRADOPOLIS | JOAO FRANCISCO | #N/D | ||||||||
| 72 | JORGINHO ESTRUTURAS | ALAGOAS | JORGINHO | OUTDOOR | P5 | 96X96 | 768X384 | NOVASTAR | TB1 | RPS-01-B71-08-O | P5JLT221214-3000 | #N/D |
| 73 | JORGINHO ESTRUTURAS | BATALHA - AL | JORGINHO | OUTDOOR | P5 | 256X192 | LINSN | SEM | RPS-01A15-2-O | #N/D | ||
| 74 | LAURO / RONALDO | SÃO CARLOS | LAURO | INDOOR | P5 | LINSN | RPS-08-C103-8-I | #N/D | ||||
| 75 | LAVA JATO | RIBEIRAO PRETO | MARCIO | OUTDOOR | P5 | 192X96 | 384X192 | HUIDU | C36C | RPS-02-B74-01-O | M23101380 - 152-140-415 IC:DP3368+DP32020A | #N/D |
| 76 | LEANDRO LEME | LEME | LEANDRO | OUTDOOR | P5 | 1.28X0.16 | 256X32 | HUIDU | C36C | RPS-07-D160-01-O | PH5-2410-3265S-100-3KKK5000 | #N/D |
| 77 | LINDOLFO DE PAULA FERNANDES | FRANCA | LINDOLFO/GERALDO | OUTDOOR | P8 | 8.64X2.88 | 1080X360 | NOVASTAR | TB40 | RPS-12-B67-27-O | E-P8-7434-B | 37 |
| 78 | LIVIA | PORTO FERREIRA | LIVIA | OUTDOOR | P3.9 | 3X1.5 | 768X384 | NOVASTAR | PROCESSADORA | PAINEL ESTA NA CONS PACAEMBU | #N/D | |
| 79 | LMA | SERTAOZINHO | GERALDO | OUTDOOR | P5 | 3X2 | 576X384 | NOVASTAR | TB1 | E-P5-14698--J2153 | #N/D | |
| 80 | LMA GERALDO | SERTAOZINHO | GERALDO | OUTDOOR | P5 | 3X2 | 576X384 | NOVASTAR | TB1 | RPS-04-D127-06-O | E-P514698-JZ2153 | #N/D |
| 81 | LUCAS - PORTO FERREIRA | PORTO FERREIRA | LUCAS LIMA | OUTDOOR | P3.9 | 4X2 | 1024 X 512 | NOVASTAR | PROCESSADORA | RPS-10-C118-15-O | #N/D | |
| 82 | LUCIANO | GUARIBA | LUCIANO | OUTDOOR | P3.91 | 4X2.5 | 1024X640 | NOVASTAR | PROCESSADORA | RPS-08-C102-10-O | W3.91-5000-F24-6373-7262 | 28 |
| 83 | LUIZ - BOULEVARD LEME | LEME | LUIZ | OUTDOOR | P5 | 192X096 | 192X384 | NOVASTAR | TB1 | RPS-12-B64-01-O | M23101380 - 152-140-415 IC:DP3368+DP32020A | #N/D |
| 84 | LUMIAR | MORRO AGUDO | JOAO FRANCISCO | OUTDOOR | P5 | 4X2 | 960X384 | NOVASTAR | TB1 | RPS-06-C91-3-O | P5JLT3213/3704 | #N/D |
| 85 | M. RODRIGUES | RIBEIRAO PRETO | MAURICIO | OUTDOOR | P5 | 640X416 | NOVASTAR | TB1 | RPS-03-D138-01-O | PH5-2410-3265S-100-3KKK5000 | #N/D | |
| 86 | MAFRA | RIBEIRAO PRETO | Andryele | OUTDOOR | P2.9 | 1008X768 | NOVASTAR | TB1 | RPS-05-D139-09-O | E-P2.976-41930-I-J8863C | #N/D | |
| 87 | MAFRA | RIBEIRAO PRETO | Andryele | OUTDOOR | P2.9 | 128X320 | NOVASTAR | TB1 | RPS-03-D140-01-O | E-P2.976-41930-I-J8863C | #N/D | |
| 88 | MAGAZINE DA MODA | RIBEIRAO PRETO | ANA | OUTDOOR | P5 | 1.60X0.96 | 320X192 | HUIDU | C36C | RPS-05-B48-1-O | #N/D | |
| 89 | MALDONADO | RIO DE JANEIRO | MALDONADO - RJ | INDOOR | P5 | 0.64X1.76 | 128X352 | LINSN | A3 | RPS-01A16-1-I | #N/D | |
| 90 | MARCOS | DOIS CORREGOS | MARCOS | OUTDOOR | P3.9 | 2X1.5 | 512X384 | NOVASTAR | TB1 | #N/D | ||
| 91 | MARIANA | JARDINOPOLIS | MARIANA | OUTDOOR | P5 | 384X192 | 768X384 | NOVASTAR | TB1 | RPS-06-D150-08-O | PH5-2410-3265S-100-3KKK5000 | #N/D |
| 92 | MATCELL | RIBEIRAO PRETO | MATHEUS | OUTDOOR | P5 | 0.80X1.60 | 160X320 | HUIDU | C36C | RPS-01B45-1-O | P5OUT-443T-2210-2A-3000 | 10 |
| 93 | MATHEUS | ARARAQUARA | MATHEUS | OUTDOOR | P8 | 8X3 | 960X360 | NOVASTAR | TB1 | RPS-04-B46-24-O | PH8-20210714-0-16306-5000 | #N/D |
| 94 | MATHEUS - INFORMATICA | SANTA ROSA DO VITERBO | MATHEUS | OUTDOOR | P5 | 256X160 | 512X320 | NOVASTAR | TB1 | RPS-08-B52-2-O | P5-OUT-443T-2210-2A-30000 | #N/D |
| 95 | MIG SOLDA | JABOTICABAL | MARCIO | OUTDOOR | P5 | 288X0.96 | 384X192 | LINSN | A3 | RPS-08A21-1-O | PH5-20210723-O-2030-4000 | 1 |
| 96 | MILANO | UBERABA | RAFAEL | OUTDOOR | P3.9 | 5X2.5 | NOVASTAR | TB40 | G-P3.91-24372-B2153S | #N/D | ||
| 97 | MILANO | UBERABA | RAFAEL | OUTDOOR | P5 | 3X2 | NOVASTAR | TB10 | P5-10E6373C-2960 | #N/D | ||
| 98 | MILANO SÃO CALOS | SÃO CARLOS | RAFAEL | OUTDOOR | P5 | 3X2 | NOVASTAR | TB10 | P5-10E6373C-2960 | #N/D | ||
| 99 | MOTEL VILLAGE | RIBEIRAO PRETO | SERGIO | OUTDOOR | P5 | 4 - 0.96X0.96 | 384X384 | HUIDU | A3 | RPS-07-C94-4-O | #N/D | |
| 100 | MOTO ZOIO - LMA | RIBEIRAO PRETO | LINDOLFO/GERALDO | OUTDOOR | P5 | 192X192 | 384X384 | NOVASTAR | TB1 | RPS-03-B81-04-O | P5JLT2302133704 | #N/D |
| 101 | NELSON SCARPAS | SCARPAS DO LAGO | NELSON | OUTDOOR | P5 | 96X96 | 960X384 | NOVASTAR | PROC | RPS-01-B72-10-O | P5JLT221214-3000 | #N/D |
| 102 | NOBILE GIMENEZ | #N/D | ||||||||||
| 103 | OTICA COLINA | COLINA | SIDNEY | OUTDOOR | P5 | 288X128 | 576X256 | NOVASTAR | TB1 | RPS-09-B57-2-O | P5out-579T-2305-2A-21370 | 7 |
| 104 | OTICA CURITIBA | #N/D | ||||||||||
| 105 | OTICA FABIANO | JARDINOPOLIS | FABIANO | OUTDOOR | P5 | 128X224 | 256X224 | NOVASTAR | TB1 | RPS-04-D143-02-O | PH5-2410-3765S-100-3KK4150 | #N/D |
| 106 | OTICA SANTA ROSA | SANTA ROSA DO VITERBO | LUCAS LIMA | OUTDOOR | P5 | 256X160 | 512X | NOVASTAR | TB1 | RPS-03-B78-02-O | #N/D | |
| 107 | OUTLET - ELETRIZE | CRAVINHOS | OTAVIO | OUTDOOR | P2.9 | 2X1 | NOVASTAR | PROCESSADORA | RPS-10-C117-01-O | #N/D | ||
| 108 | OUTLET - ELETRIZE | CRAVINHOS | OTAVIO | OUTDOOR | P3.9 | 5X1.5 | 1280x384 | NOVASTAR | PROCESSADORA | RPS-10-C113-15-O | W3.91-5000-F24-6373-7262 | 28 |
| 109 | OUTLET - ELETRIZE | CRAVINHOS | OTAVIO | OUTDOOR | P3.9 | 5X1.5 | 1280x384 | NOVASTAR | PROCESSADORA | RPS-10-C114-15-O | W3.91-5000-F24-6373-7262 | 28 |
| 110 | OUTLET - ELETRIZE | CRAVINHOS | OTAVIO | OUTDOOR | P3.9 | 5X1.5 | 1280x384 | NOVASTAR | PROCESSADORA | RPS-10-C115-15-O | W3.91-5000-F24-6373-7262 | 28 |
| 111 | OUTLET - ELETRIZE | CRAVINHOS | OTAVIO | OUTDOOR | P3.9 | 5X1.5 | 1280x384 | NOVASTAR | PROCESSADORA | RPS-10-C116-15-O | W3.91-5000-F24-6373-7262 | 28 |
| 112 | PACAEMBU - CONSTRUTORA | RIBEIRAO PRETO | OUTDOOR | P3.9 | 3X1.5 | 768X384 | NOVASTAR | TB1 | #N/D | |||
| 113 | PALACIO DAS FERRAMENTAS | #N/D | ||||||||||
| 114 | PAPAPAO | RIO VERDE - GO | MARCELO | OUTDOOR | P5 | 96X96 | 192X192 | HUIDU | C36C | RPS-06-C93-1-O | P5OUT-317T-2204-2A-10332 | 2 |
| 115 | PAROQUIA | SERTAOZINHO | FERNANDO | OUTDOOR | P5 | 2X2 | 384X384 | NOVASTAR | TB1 | RPS-09-C106-4-O | #N/D | |
| 116 | PETER / VINICIUS | IBITINGA | VINICIUS | #N/D | ||||||||
| 117 | PETSHOP | RIBEIRAO PRETO | PAULO | OUTDOOR | P5 | 192X0.96 | 384X192 | NOVASTAR | TB1 | RPS-11A36-1-O | #N/D | |
| 118 | PICANHA FATIADA | BONFIM | NENE | INDOOR | P3.9 | 3X1.5 | 768X384 | NOVASTAR | PROCESSADORA VC2 | #N/D | ||
| 119 | PISOS FARIA | RIBEIRAO PRETO | ELIOS | OUTDOOR | P5 | 176X128 | 352X256 | NOVASTAR | TB1 | RPS-11-B63-01-O | #N/D | |
| 120 | POSTO AGRICULTORES | MORRO AGUDO | PEDRO | OUTDOOR | P5 | 288X96 | 192X384 | NOVASTAR | TB1 | RPS-05-C85-03-O | P5JLT20221018/2000 | #N/D |
| 121 | POSTO BOSQUE | JABOTICABAL | SAMIR | OUTDOOR | P8 | 1920X1920 | 240X240 | NOVASTAR | TB1 | RPS-05-D148-04-O | #N/D | |
| 122 | POSTO BR - ROBERTA | RIBERAO PRETO - PRES VARGAS | ROBERTA | OUTDOOR | P5 | 3X1 | 576X192 | NOVASTAR | TB1 | RPS-10-C107-03-O | PH5-2404-3265S-100K-5000 | #N/D |
| 123 | POSTO COLORADO | SERRANA | BRENO | OUTDOOR | P5 | 96X96 | 192X192 | NOVASTAR | TB1 | RPS-02-D130-1-O | #N/D | |
| 124 | POSTO DECK FIUSA | RIBEIRAO PRETO | OUTDOOR | P8 | 3X1 | 360X120 | NOVASTAR | TB1 | RPS-08-B55-3-O | P8OUT-223T-2304-2A-12870 | 10 | |
| 125 | POSTO DESK FIUSA | RIBEIRAO PRETO | OUTDOOR | P5 | 0.96X0.96 | 192X192 | NOVASTAR | TB1 | RPS-01B41-1-O | GMA03Z-C314-10429 | #N/D | |
| 126 | POSTO DOM PEDRO | RIBEIRAO PRETO | ANDRE | OUTDOOR | P8 | 288X96 | 360X120 | NOVASTAR | TB1 | RPS-05-C86-03-O | PH8-20210714-0-16306-5000 | #N/D |
| 127 | POSTO DOM PEDRO | RIBEIRAO PRETO | ANDRE | OUTDOOR | P8 | 288X96 | 360X120 | NOVASTAR | TB1 | RPS-05-C87-03-O | PH8-20210714-0-16306-5000 | #N/D |
| 128 | POSTO IPANEMA | RIBEIRAO PRETO | GUSTAVO | OUTDOOR | P8 | 96X96 | 360X120 | NOVASTAR | TB1 | RPS-01-B73-03-O | #N/D | |
| 129 | POSTO MG JABOTICABAL | JABOTICABAL | RODRIGO | OUTDOOR | P5 | 288X0.96 | 384X192 | NOVASTAR | TB1 | RPS-06A19-3-O | #N/D | |
| 130 | POSTO MONACO BONFIM | BONFIM | ADRIANO | OUTDOOR | P8 | 3X120X120 | 360X120 | NOVASTAR | TB1 | RPS-03-B76-03-O | PH8-20210714-0-16306-5000 | #N/D |
| 131 | POSTO MONACO BONFIM | BONFIM | ADRIANO | OUTDOOR | P8 | 3X120X120 | 360X120 | NOVASTAR | TB1 | RPS-03-B77-03-O | PH8-20210714-0-16306-5000 | #N/D |
| 132 | POSTO MONACO BONFIM | BONFIM | ADRIANO | OUTDOOR | P3.9 | 2X1 - DUPLA FACE | 256X512 | NOVASTAR | TB1 | RPS-10-C121-8-O | #N/D | |
| 133 | POSTO MONACO RIBEIRAO PRETO | RIBEIRAO PRETO | FERNANDO | OUTDOOR | P5 | 192X128 | 384X256 | NOVASTAR | TB1 | RPS-05-D145-02-O | #N/D | |
| 134 | POSTO OBA | SANTA VITORIA | DIONE | OUTDOOR | P5 | (4) 0.96X0.96 | 192X192 | LINSN | A3 | RPS-01A17-3-O | #N/D | |
| 135 | POSTO PAULINHO | MARTINOPOLIS | PAULINHO | OUTDOOR | P8 | (2) 192X0.96 | 480X120 | HUIDU | C36C | RPS-11A34-2-O | PH8-20210617-O-5123-3000 | 2 |
| 136 | POSTO PEDRO PRES VARGAS | RIBEIRAO PRETO | PEDRO | OUTDOOR | P8 | 288X0.96 | 360X120 | HUIDU | C36C | RPS-11A35-1-O | PH8-20210617-O-5123-3000 | 2 |
| 137 | POSTO POTENCIA | #N/D | ||||||||||
| 138 | POSTO PRA TODOS | RIBEIRAO PRETO - INSTALADO EM FRANCA SEWAL | CAIO | OUTDOOR | P8 | 288X0.96 | 360X120 | NOVASTAR | TB1 | RPS-03-C82-02-O | PH8-20210714-0-16306-5000 | #N/D |
| 139 | POSTO PSJU - USP | RIBEIRAO PRETO - | TIAGO | OUTDOOR | P5 | 3X1 | 576X192 | NOVASTAR | TB1 | PH5-2404-3265S-100K-5000 | #N/D | |
| 140 | POSTO QUINHONE BARAO BANANAL | #N/D | ||||||||||
| 141 | POSTO SABUGAL | GUATAPARA | SAMIR | OUTDOOR | P5 | 192X96 | 384X192 | HUIDU | A3L | RPS-03-B79-02-O | PH8-20210714-0-16306-5000 | #N/D |
| 142 | POSTO SEWAL FRANCA | RIBEIRAO PRETO | DANIELA | OUTDOOR | P8 | 288X0.96 | 360X120 | NOVASTAR | TB1 | P8SSMD210327-24T/2A/15000-A3 | #N/D | |
| 143 | POSTO SEWAL ODP - FRANCA | FRANCA | DANIELA | OUTDOOR | P5 | 4X1 | 768X192 | NOVASTAR | TB1 | RPS-04-D125-04-O | #N/D | |
| 144 | POSTO SEWAL PINUS FCO JUNQ | RIBEIRAO PRETO | DANIELA | OUTDOOR | P5 | 3X1 | 576X192 | NOVASTAR | TB1 | RPS-10-D123-1-O | #N/D | |
| 145 | POSTO SJ | RIBEIRAO PRETO - HENTIQUE DUMONT | TIAGO | OUTDOOR | P5 | 3X1 | 576X192 | NOVASTAR | TB1 | RPS-10-C109-03-O | PH52404-3265S-100K-5000 | #N/D |
| 146 | POSTO SJ | RIBEIRAO PRETO - CARAMURU | TIAGO | OUTDOOR | P5 | 3X1 | 576X192 | NOVASTAR | TB1 | RPS-10-C108-03-O | PH5-2404-3265S-100K-5000 | #N/D |
| 147 | POSTO SJ | RIBEIRAO PRETO - AV CAFÉ | TIAGO | OUTDOOR | P5 | 3X1 | 576X192 | NOVASTAR | TB1 | RPS-10-C110-01-O | #N/D | |
