Três perguntas definem o painel certo: ambiente, distância do público e tipo de uso.
Indoor: brilho de 500 a 1.200 nits, confortável para ambientes fechados. Outdoor: 4.500 nits ou mais e proteção contra chuva e sol.
Quanto menor o pitch, mais de perto a tela pode ser vista. Regra prática: o público deve estar a cerca de 1 m para cada 1 mm de pitch.
Fixo: gabinetes 640 × 480, 600 × 337,5 (16:9) e 960 × 960. Locação e eventos: 500 × 500 e 500 × 1000 com travas rápidas.
Telas vistas de muito perto, com textos pequenos.
P0.9P1.2Lojas, recepções, salas e igrejas.
P1.8P2.5P2.97Palcos, auditórios, eventos e fachadas próximas.
P3.91P4P5Grandes fachadas, rodovias e outdoors.
P8Do micro pitch para ver de perto aos gabinetes grandes para ambientes amplos.
| Modelo | Gabinete (mm) | Pixels / gabinete | Brilho (nits) | Distância | Ideal para |
|---|---|---|---|---|---|
| P0.90,9375 mm | 600 × 337,5 (16:9) | 640 × 360 | 500–600 | ≈ 1 m | Diretoria, estúdios, broadcast e centros de controle |
| P1.21,25 mm | 600 × 337,5 (16:9) | 480 × 270 | 500–600 | ≈ 1,3 m | Salas de reunião, showrooms e estúdios |
| P1.21,25 mm | 640 × 480 | 512 × 384 | 500–800 | ≈ 1,3 m | Salas de reunião, lojas premium e showrooms |
| P1.81,86 mm | 640 × 480 | 344 × 258 | 600–800 | ≈ 2 m | Auditórios corporativos, lojas e recepções |
| P2.52,5 mm | 640 × 480 | 256 × 192 | 600–800 | ≈ 2,5 m | Lojas, recepções, igrejas e salões |
| P2.972,976 mm | 500 × 500 · 500 × 1000 | 168 × 168 · 168 × 336 | 800–1.200 | ≈ 3 m | Eventos, palcos, igrejas e locação |
| P3.913,91 mm | 500 × 500 · 500 × 1000 | 128 × 128 · 128 × 256 | 800–1.000 | ≈ 4 m | Eventos, palcos, auditórios e locação |
| P44,00 mm | 960 × 960 | 240 × 240 | 800–1.200 | ≈ 4 m | Grandes salões e ambientes internos amplos |
| P55,00 mm | 960 × 960 | 192 × 192 | 800–1.200 | ≈ 5 m | Ginásios, galpões e grandes espaços internos |
Alto brilho e proteção para uso externo, do evento ao ar livre à fachada de rodovia.
| Modelo | Gabinete (mm) | Pixels / gabinete | Brilho (nits) | Distância | Ideal para |
|---|---|---|---|---|---|
| P2.972,976 mm | 500 × 500 · 500 × 1000 | 168 × 168 · 168 × 336 | 5.000 | ≈ 3 m | Eventos externos e palcos com público próximo |
| P3.913,91 mm | 500 × 500 · 500 × 1000 | 128 × 128 · 128 × 256 | 4.500–5.500 | ≈ 4 m | Eventos ao ar livre, palcos e locação |
| P44,00 mm | 960 × 960 | 240 × 240 | 4.500–6.000 | ≈ 4 m | Fachadas comerciais e totens externos |
| P55,00 mm | 960 × 960 | 192 × 192 | 4.500–5.500 | ≈ 5 m | Fachadas, postos e painéis de rua |
| P88,00 mm | 960 × 960 | 120 × 120 | 4.500–5.500 | ≈ 8 m | Grandes fachadas, rodovias e outdoors |
Gabinete plano 500 × 1000 mm com arquitetura HUB, em versões indoor e outdoor, para instalações fixas e locação.
Gabinete 500 × 500 mm com curvatura côncava ou convexa: colunas, arcos e cenografia criativa.
Sugestões de partida para os projetos mais comuns. A equipe RPShow valida a escolha com o local e o conteúdo.
Textos e planilhas vistos de muito perto, com imagem de TV.
P0.9 16:9P1.2 16:9P1.2Alta resolução e refresh elevado para câmeras e monitoramento.
P0.9 16:9P1.2 16:9Comunicação visual nítida com o público a poucos metros.
P1.8P2.5Telas grandes para público sentado a média distância.
P2.5P2.97P3.91Montagem rápida, travas e alças; reutilizável em vários formatos.
P2.97 500 × 500P3.91 500 × 1000Colunas, arcos e superfícies curvas para palcos e estandes.
Flexível P2.97Flexível P3.91Alto brilho para ruas e avenidas, visto de alguns metros.
P4 OutdoorP5 OutdoorLeitura a longa distância com o menor custo por m².
P8 OutdoorQuanto menor o pitch, menor a tela necessária para atingir a resolução de uma TV. Medidas nominais da área de imagem.
| Pitch | Tela Full HD (1.920 × 1.080) | Área | Tela 4K (3.840 × 2.160) |
|---|---|---|---|
| P0.90,9375 mm | 1,80 × 1,01 m | ≈ 1,8 m² | 3,60 × 2,02 m |
| P1.21,25 mm | 2,40 × 1,35 m | ≈ 3,2 m² | 4,80 × 2,70 m |
| P1.81,86 mm | 3,57 × 2,01 m | ≈ 7,2 m² | 7,14 × 4,02 m |
| P2.52,50 mm | 4,80 × 2,70 m | ≈ 13,0 m² | 9,60 × 5,40 m |
| P2.972,976 mm | 5,71 × 3,21 m | ≈ 18,4 m² | 11,43 × 6,43 m |
| P3.913,906 mm | 7,50 × 4,22 m | ≈ 31,6 m² | 15,00 × 8,44 m |
| P44,00 mm | 7,68 × 4,32 m | ≈ 33,2 m² | 15,36 × 8,64 m |
| P55,00 mm | 9,60 × 5,40 m | ≈ 51,8 m² | 19,20 × 10,80 m |
| P88,00 mm | 15,36 × 8,64 m | ≈ 132,7 m² | 30,72 × 17,28 m |
Uma tela de P2.5 precisa de cerca de 4,8 × 2,7 m para ter resolução Full HD; com P1.2, a mesma resolução cabe em 2,4 × 1,35 m. Para conteúdos com textos pequenos vistos de perto, priorize pitch menor; para vídeos em telas grandes e público distante, o pitch maior é suficiente e mais econômico.
Da escolha do equipamento à orientação de operação, unimos conhecimento técnico, suporte e compromisso com o projeto.
O atendimento é orientado pela necessidade de cada cliente e pelas condições comerciais e técnicas do fornecimento.
Análise técnica de eventuais falhas e encaminhamento de solicitações de garantia conforme o contrato, a legislação e as condições do equipamento fornecido.
Orientação para operação, configuração e identificação inicial de falhas, com atendimento pelos canais oficiais da RPShow.
Apoio na identificação de módulos, fontes, receiving cards e componentes compatíveis, conforme modelo, lote e disponibilidade.
Boas práticas de utilização, cuidados com o equipamento, ajustes de brilho e recomendações de manutenção preventiva.
Consulte a equipe RPShow para validar o modelo, a disponibilidade, a configuração do sistema e as condições de instalação.
Informações técnicas referenciais. Especificações, condições de garantia e componentes devem ser confirmados na proposta e no lote fornecido.
Escolha o visual de leitura. Dá para trocar depois pelos botões no topo.
Pressione Esc para continuar no tema claro.